Vacuubrand DVR 2 Pro
32.881,52 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
20682906
Teslimat Süresi
8-10 Hafta
Fiyat
754,00 EUR + KDV
Vacuubrand DVR 2 Pro
Vacuubrand DVR 2 Pro, atmosferik basınçtan 1 mbar'a kadar ölçüm aralığı için tamamen elektronik, çok yönlü bir vakum ölçerdir. Tüm ıslanan parçalar, çok zorlu laboratuvar koşullarında kullanıma olanak tanıyan, geliştirilmiş kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılmıştır. DVR 2'nin yüksek doğruluğu ve geniş grafik ekranı da "pro" versiyon için ileriye taşınmıştır. Vacuubrand DVR 2 Pro ana geliştirmelerden biri normal 9 V Alkalin pil ile güç kaynağıdır. Vacuubrand DVR 2 Pro göstergenin arkasındaki yeni pil yuvası, pilin kolayca değiştirilmesine olanak tanır. Vacuubrand DVR 2 Pro daha geniş bir bağlantı parçası yelpazesi, laboratuvar kullanımı için geniş bir bağlantı esnekliği yelpazesi sağlar.
Vacuubrand DVR 2 Pro, atmosferik basınçtan 1 mbar'a kadar ölçüm aralığı için tamamen elektronik, çok yönlü bir vakum ölçerdir. Tüm ıslanan parçalar, çok zorlu laboratuvar koşullarında kullanıma olanak tanıyan, geliştirilmiş kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılmıştır. DVR 2'nin yüksek doğruluğu ve geniş grafik ekranı da "pro" versiyon için ileriye taşınmıştır. Vacuubrand DVR 2 Pro ana geliştirmelerden biri normal 9 V Alkalin pil ile güç kaynağıdır. Vacuubrand DVR 2 Pro göstergenin arkasındaki yeni pil yuvası, pilin kolayca değiştirilmesine olanak tanır. Vacuubrand DVR 2 Pro daha geniş bir bağlantı parçası yelpazesi, laboratuvar kullanımı için geniş bir bağlantı esnekliği yelpazesi sağlar.
Vacuubrand DVR 2 Pro teknik veriler ve grafikler
Vacuubrand DVR 2 Pro | Vakum GöstergesiMbar/hPa cinsinden üst ölçüm sınırı | 1060 mbar | |
Torr cinsinden üst ölçüm sınırı | 795 tor | |
Mbar/hPa cinsinden alt ölçüm sınırı | 1 | |
Torr cinsinden alt ölçüm sınırı | 1 tor | |
Ölçüm prensibi | Seramik diyafram (alümina), kapasitif, gazdan bağımsız, mutlak basınç | |
Ölçüm doğruluğu | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 hane (ayarlamadan sonra, sabit sıcaklık) mbar/hPa/torr | |
Sıcaklık katsayısı | < 0,15 mbar/hPa/0,11 torr /K mbar/hPa/torr /K | |
Vakum bağlantısı | Küçük flanş KF DN 16, PTFE boru bağlantısı 10/8 mm, hortum başlığı DN 6/10 mm | |
Daha düşük ortam sıcaklığı (depolama) | -10 °C | |
Üst ortam sıcaklığı (depolama) | 60 °C | |
Daha düşük ortam sıcaklığı (çalışma) | 10 °C | |
Üst ortam sıcaklığı (çalışma) | 40 °C | |
Maks. sürekli çalışma için ortam sıcaklığı | 40 °C | |
Maks. ortam sıcaklığı kısa vadeli | 80 °C | |
Otomatik kapanma | Kullanıcı tarafından seçilebilir: 1-600 dak (varsayılan 5 dak) veya sürekli çalışma min | |
Ölçüm döngüsü | Kullanıcı tarafından seçilebilir: Otomatik veya 3 saniyede 1, 1 saniyede 1, 1 saniyede 3 | |
Dış mahfazanın malzemesi | İyi kimyasal dirence sahip sağlam plastik gövde | |
Koruma sınıfı IEC 60529 | IP 40 | |
Güç kaynağı | 9 V'luk pil | |
Ağırlık | 0,4 kilo | |
Boyut L, mm olarak | 115mm | |
Boyut B, mm olarak | 115mm | |
Mm cinsinden H boyutu | 90mm | |
Vakum sensörü | İntegr. | |
Tipik pil ömrü | 4.000 saat, beklemede: 30.000 saat | |
NRTL sertifikası | HAYIR | |
Sağlanan ürünler | 9 V alkali-manganez pil, destek çubuğu, bağlantı parçaları ve kılavuz dahil olmak üzere entegre vakum sensörüyle birlikte vakum ölçer. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!