A&D | HR-250AZ Analitik Terazi | 252 gr -0.1 mg / internal cal
45.401,53 TL
Kategori
Stok Kodu
HR-250AZ
Fiyat
1.100,00 USD + KDV
MODELİ | HR-250A / HR-250AZ | |
Tartım kapasitesi | 252g | |
Minimum tartım değeri | 0.1mg | |
Tekrarlanabilirlik/Std Geliştirme |
0 ila 200 g: 0,1 mg 200 ila 252 g: 0,2 mg |
|
Doğrusallık | ±0,3 mg | |
Stabilizasyon Süresi (HIZLI olarak ayarlandı) | Yaklaşık. 2 saniye* | |
Hassasiyet Kayması | ±2ppm/°C (10°C-30°C/50°F-86°F) | |
Kalibrasyon | HR-AZ | Dahili |
Saat ve takvim işlevi | HR-AZ | Evet |
Çalışma sıcaklığı | 5 ila 40°C (41 ila 104°F), %85 RH veya daha az (yoğuşmasız) | |
Ekran Yenileme hızı | 5 kez/saniye veya 10 kez/saniye, seçilebilir | |
Ölçüm Birimleri (Ekran modu) | g, mg, oz, ozt, ct, momme, dwt, GN, tael, tola, adet (sayma modu), % (yüzde modu), DS (yoğunluk modu), kullanıcı tarafından tanımlanabilir fonksiyonlar |
|
Sayma modu | Minimum birim kütle = 0,1 mg / Numune sayısı = 10, 25, 50 veya 100 adet | |
Yüzde modu | Minimum %100 ref. kütle = 10,0 mg / Minimum %100 görüntü = %0,01, %0,1 veya %1 (kaydedilen referans kütleye bağlıdır) | |
Standart arayüz | RS-232C standardı (daha fazla arayüz seçeneği için bkz. Aksesuarlar) | |
Uygulanabilir kalibrasyon ağırlığı değeri | 250g, 200g, 100g, 50g | |
Tartım kefesi çapı | Ø90mm | |
Dış boyutlar | 198 (G) x 294 (D) x 315 (Y) mm / 8 (G) x 12 (D) x 12,4 (Y) inç | |
Net ağırlığı | HR-AZ | 3,9 kg / 8,9 lb |
Güç kaynağı | AC adaptörü | |
Güç tüketimi | Yaklaşık. 11 VA (AC adaptörüyle sağlanır) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!